Processador: Apple iPhone 16 Pro Max A18 Pro, TCL NXTPAPER 60 Ultra MediaTek Dimensity 7400. Tamanho da tela: Apple iPhone 16 Pro Max 6.9", TCL NXTPAPER 60 Ultra 7.2". Em Câmera principal, TCL NXTPAPER 60 Ultra está na frente: 50 MP contra 48 MP. Em Carregamento Rápido, TCL NXTPAPER 60 Ultra está na frente: 33 W contra 20 W.
As porcentagens são pontuações Kacbu Match: calculadas com as especificações oficiais para esse uso, sem preço.
AppleApple iPhone 16 Pro MaxAinda sem avaliações | TCLTCL NXTPAPER 60 UltraAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | A18 Pro | MediaTek Dimensity 7400 |
| Tamanho da tela | 6.9" | 7.2" |
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP |
| Bateria | Sem dados | 5200 mAh |
| Carregamento Rápido | 20 W | 33 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.9" | 7.2" |
| Painel | Super Retina XDR OLED | Sem dados |
| Resolução | 2868x1320 | 1080x2340 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 2000 nit | Sem dados |
| Desempenho | ||
| Chipset | A18 Pro | MediaTek Dimensity 7400 |
| Processador gráfico | Apple 6-core GPU | Mali-G615 |
| RAM | Sem dados | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.78 | f/1.8 |
| Ultra grande angular | 48 MP | 8 MP |
| Teleobjetiva | 5x | periscópio de 3x |
| Resolução da teleobjetiva | 12 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 12 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | Sem dados | 5200 mAh |
| Carregamento com Fio | 20 W | 33 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 227 g | 227 g |
| Espessura | 8.25 mm | 7.57 mm |
| Moldura | Titânio | Sem dados |
| Superfície traseira | Vidro | Sem dados |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Conectividade por satélite | SIM | Sem dados |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 | IP68 |
| Biometria | Face ID | Sensor de impressão digital lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | Android |
| Versão | Sem dados | Android 16 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Sem dados | 2 altifalantes |
| Entrada de fone de ouvido | Sem dados | Não |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
TCL NXTPAPER 60 Ultra lidera em 5 de 7 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.