AppleApple iPhone 16 Pro MaxAinda sem avaliações | AppleApple iPhone 16eAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | A18 Pro | A18 |
| Tamanho da tela | 6.9" | 6.1" |
| Câmera principal | 48 MP | 48 MP |
| Carregamento Rápido | 20 W | 20 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.9" | 6.1" |
| Painel | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolução | 2868x1320 | 2532x1170 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| Brilho máximo | 2000 nit | 1200 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | A18 Pro | A18 |
| Processador gráfico | Apple 6-core GPU | Apple 4-core GPU |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 48 MP | 48 MP |
| Abertura principal | f/1.78 | f/1.6 |
| Ultra grande angular | 48 MP | — |
| Teleobjetiva | 5x | — |
| Resolução da teleobjetiva | 12 MP | — |
| Câmera frontal | 12 MP | 12 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Carregamento com Fio | 20 W | 20 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | SIM |
| Design | ||
| Peso | 227 g | 167 g |
| Espessura | 8.25 mm | 7.80 mm |
| Moldura | Titânio | Alumínio |
| Superfície traseira | Vidro | Vidro |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual eSIM | Dual eSIM |
| Conectividade por satélite | SIM | SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | SIM | — |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Face ID | Face ID |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | iOS |
| Multimídia e portas | ||
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Os dois produtos estão empatados nas especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.