AppleApple iPhone 15 ProAinda sem avaliações | OppoOppo Reno14 ProAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | A17 Pro | Dimensity 8450 |
| Tamanho da tela | 6.1" | 6.83" |
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP |
| Bateria | — | 6058 mAh |
| Carregamento Rápido | 20 W | 80 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.1" | 6.83" |
| Painel | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Resolução | 2556x1179 | 1272x2800 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 2000 nit | 1200 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | A17 Pro | Dimensity 8450 |
| Processador gráfico | Apple 6-core GPU | ARM G720 MC7 |
| RAM | — | 12 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | — | LPDDR5X + UFS 3.1 |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.78 | f/1.8 |
| Ultra grande angular | 12 MP | 50 MP |
| Teleobjetiva | 3x | — |
| Resolução da teleobjetiva | 12 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 12 MP | 50 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | — | 6058 mAh |
| Carregamento com Fio | 20 W | 80 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | SIM |
| Design | ||
| Peso | 187 g | 201 g |
| Espessura | 8.25 mm | 7.48 mm |
| Moldura | Titânio | — |
| Superfície traseira | Vidro | — |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual eSIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 | — |
| Biyometrik | Face ID | — |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | — |
| Multimídia e portas | ||
| Entrada de fone de ouvido | — | Não |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Oppo Reno14 Pro lidera em 7 de 10 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.