AppleApple iPhone 15 ProAinda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | A17 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Tamanho da tela | 6.1" | 6.32" |
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP |
| Bateria | — | 7500 mAh |
| Carregamento Rápido | 20 W | 100 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.1" | 6.32" |
| Painel | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Resolução | 2556x1179 | 1216x2640 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 165 Hz |
| Brilho máximo | 2000 nit | 3600 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | A17 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Processador gráfico | Apple 6-core GPU | Adreno 840 |
| RAM | — | 12 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 4.1 |
| Tecnologia de fabricação | — | 3 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.78 | f/1.8 |
| Ultra grande angular | 12 MP | — |
| Teleobjetiva | 3x | 50 MP 3.5x 85mm |
| Resolução da teleobjetiva | 12 MP | — |
| Câmera frontal | 12 MP | 16 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | — | 7500 mAh |
| Tipo de Célula | — | Si/C Li-Ion |
| Carregamento com Fio | 20 W | 100 W |
| Carregamento Sem Fio | — | 50 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | SIM |
| Design | ||
| Peso | 187 g | 194 g |
| Espessura | 8.25 mm | 8.4 mm |
| Moldura | Titânio | Alumínio |
| Superfície traseira | Vidro | Plástico reforçado com fibra de vidro |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual eSIM | Dual Nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 | IP68/IP69K |
| Biyometrik | Face ID | Impressão digital ultrassônica na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | Android |
| Versão | — | Android 16 |
| Interface | — | OxygenOS 16 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | — | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
OnePlus 15T lidera em 6 de 9 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.