AppleApple iPhone 15 ProAinda sem avaliações | AppleApple iPhone 16 Pro MaxAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | A17 Pro | A18 Pro |
| Tamanho da tela | 6.1" | 6.9" |
| Câmera principal | 48 MP | 48 MP |
| Carregamento Rápido | 20 W | 20 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.1" | 6.9" |
| Painel | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolução | 2556x1179 | 2868x1320 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 2000 nit | 2000 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | A17 Pro | A18 Pro |
| Processador gráfico | Apple 6-core GPU | Apple 6-core GPU |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 48 MP | 48 MP |
| Abertura principal | f/1.78 | f/1.78 |
| Ultra grande angular | 12 MP | 48 MP |
| Teleobjetiva | 3x | 5x |
| Resolução da teleobjetiva | 12 MP | 12 MP |
| Câmera frontal | 12 MP | 12 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Carregamento com Fio | 20 W | 20 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | SIM |
| Design | ||
| Peso | 187 g | 227 g |
| Espessura | 8.25 mm | 8.25 mm |
| Moldura | Titânio | Titânio |
| Superfície traseira | Vidro | Vidro |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual eSIM | Dual eSIM |
| Conectividade por satélite | — | SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Face ID | Face ID |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | iOS |
| Multimídia e portas | ||
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Apple iPhone 16 Pro Max lidera em 3 de 4 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.