AppleApple iPhone 15 PlusAinda sem avaliações | OppoOppo Reno13 ProAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | A16 Bionic | Dimensity 8350 |
| Tamanho da tela | 6.7" | 6.83" |
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP |
| Bateria | — | 5640 mAh |
| Carregamento Rápido | 20 W | — |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.7" | 6.83" |
| Painel | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Resolução | 2796x1290 | 1272x2800 |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Brilho máximo | 2000 nit | 1200 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | A16 Bionic | Dimensity 8350 |
| Processador gráfico | Apple 5-core GPU | ARM G615-MC6, 1303MHz |
| RAM | — | 12 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | — | LPDDR5X@4266MHz 4 x 16 bits + UFS 3.1 |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.6 | f/1.8 |
| Ultra grande angular | 12 MP | 8 MP |
| Resolução da teleobjetiva | — | 50 MP |
| Câmera frontal | 12 MP | 50 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | — | 5640 mAh |
| Carregamento com Fio | 20 W | — |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | — |
| Design | ||
| Peso | 201 g | 195 g |
| Espessura | 7.80 mm | 7.55 mm |
| Moldura | Alumínio | — |
| Superfície traseira | Vidro | — |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual eSIM | Dual Nano-SIM |
| Conectividade por satélite | SIM | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 | — |
| Biyometrik | Face ID | — |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | — |
| Multimídia e portas | ||
| Entrada de fone de ouvido | — | Não |
| USB | USB Type-C | Type-C |
Os dois produtos estão empatados nas especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.