AppleApple iPhone 14Ainda sem avaliações | XiaomiRedmi Note 14 Pro+ 5GAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | A15 Bionic | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Tamanho da tela | 6.1" | 6.67" |
| Câmera principal | 12 MP | 200 MP |
| Bateria | — | 5110 mAh |
| Carregamento Rápido | 20 W | 120 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.1" | 6.67" |
| Painel | Super Retina XDR OLED | CrystalRes AMOLED |
| Resolução | 2532x1170 | 2712x1220 |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Brilho máximo | 1200 nit | 3000 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | A15 Bionic | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Processador gráfico | Apple 5-core GPU | Adreno GPU |
| RAM | — | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | — | LPDDR4X + UFS2.2 |
| Tecnologia de fabricação | — | 4 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 12 MP | 200 MP |
| Abertura principal | f/1.5 | f/1.65 |
| Ultra grande angular | 12 MP | 8 MP |
| Câmera frontal | 12 MP | 20 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | — | 5110 mAh |
| Carregamento com Fio | 20 W | 120 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | — |
| Design | ||
| Peso | 172 g | — |
| Espessura | 7.80 mm | 8.75 mm |
| Moldura | Alumínio | — |
| Superfície traseira | Vidro | — |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Conectividade por satélite | SIM | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Face ID | Impressão digital na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | — |
| Interface | — | Xiaomi HyperOS |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | — | Stereo |
| USB | Lightning | — |
Os dois produtos estão empatados nas especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.