Processador: Apple iPhone 14 Pro A16 Bionic, Vivo X200 Pro Dimensity 9400. Tamanho da tela: Apple iPhone 14 Pro 6.1", Vivo X200 Pro 6.78". Em Câmera principal, Vivo X200 Pro está na frente: 50 MP contra 48 MP. Em Carregamento Rápido, Vivo X200 Pro está na frente: 90 W contra 20 W.
As porcentagens são pontuações Kacbu Match: calculadas com as especificações oficiais para esse uso, sem preço.
AppleApple iPhone 14 ProAinda sem avaliações | VivoVivo X200 ProAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | A16 Bionic | Dimensity 9400 |
| Tamanho da tela | 6.1" | 6.78" |
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP |
| Bateria | Sem dados | 5865 mAh |
| Carregamento Rápido | 20 W | 90 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.1" | 6.78" |
| Painel | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Resolução | 2556x1179 | 1260x2800 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 2000 nit | 4500 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | A16 Bionic | Dimensity 9400 |
| Processador gráfico | Apple 5-core GPU | Sem dados |
| RAM | Sem dados | 16 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 512 GB |
| Tipo de armazenamento | Sem dados | LPDDR5X + UFS 4.0 |
| Tecnologia de fabricação | Sem dados | 3 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.78 | f/1.57 |
| Ultra grande angular | 12 MP | Sem dados |
| Teleobjetiva | 3x | Sem dados |
| Resolução da teleobjetiva | 12 MP | Sem dados |
| Câmera frontal | 12 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | Sem dados | 5865 mAh |
| Carregamento com Fio | 20 W | 90 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 206 g | 228 g |
| Espessura | 7.85 mm | 8.49 mm |
| Superfície traseira | Vidro | Vidro |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual eSIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 | IP68/IP69 |
| Biometria | Face ID | Impressão digital ultrassônica na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | Sem dados |
| Versão | Sem dados | Android 15 |
| Interface | Sem dados | Funtouch OS_15 |
| Multimídia e portas | ||
| USB | Lightning | USB 3.2 Gen 1 |
Vivo X200 Pro lidera em 6 de 8 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.