HuaweiHUAWEI Pura 80Ainda sem avaliações | TCLTCL 60 NXTPAPERAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Sem dados | MediaTek G92 |
| Tamanho da tela | 6.6" | 6.8" |
| Câmera principal | 50 MP | 108 MP |
| Bateria | 5170 mAh | 5200 mAh |
| Carregamento Rápido | 66 W | 33 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.6" | 6.8" |
| Painel | LTPO OLED | Sem dados |
| Resolução | 1256x2760 | 1080x2460 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| Desempenho | ||
| Chipset | Sem dados | MediaTek G92 |
| Processador gráfico | Sem dados | ARM G57 MC2 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 512 GB |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 108 MP |
| Abertura principal | f/1.4-f/4.0 | f/1.75 |
| Ultra grande angular | 13 MP | Sem dados |
| Resolução da teleobjetiva | 12 MP | Sem dados |
| Câmera frontal | 13 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5170 mAh | 5200 mAh |
| Carregamento com Fio | 66 W | 33 W |
| Carregamento Sem Fio | 50 W | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 211 g | 190 g |
| Espessura | 8.2 mm | 7.85 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | Não | Não |
| SIM | Sem dados | Nano-SIM dupla |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sem dados |
| Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68/IP69 | Sem dados |
| Biyometrik | Sensor de impressão digital | Sensor de impressão digital lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | EMUI | Android |
| Versão | EMUI 15.0 | Android 15 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Sem dados | 2 alto-falantes |
| Entrada de fone de ouvido | Não | Sim (3.5mm) |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
TCL 60 NXTPAPER lidera em 7 de 11 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.