HuaweiHUAWEI nova Y73Ainda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Sem dados | Snapdragon 6 Gen 4 |
| Tamanho da tela | 6.67" | 6.77" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 6620 mAh | 5200 mAh |
| Carregamento Rápido | 40 W | 33 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.67" | 6.77" |
| Painel | LCD | AMOLED |
| Resolução | 720x1604 | 1080x2344 |
| Taxa de atualização | Sem dados | 120 Hz |
| Brilho máximo | Sem dados | 2000 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Sem dados | Snapdragon 6 Gen 4 |
| Processador gráfico | Sem dados | Adreno 810 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Tipo de armazenamento | Sem dados | UFS 2.2 |
| Tecnologia de fabricação | Sem dados | 4 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.8 | f/1.8 |
| Ultra grande angular | Sem dados | 8 MP |
| Câmera frontal | 8 MP | 16 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 6620 mAh | 5200 mAh |
| Carregamento com Fio | 40 W | 33 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | Sem dados | Não |
| Design | ||
| Peso | 203 g | 210 g |
| Espessura | 8.25 mm | 8.6 mm |
| Moldura | Sem dados | Plástico |
| Superfície traseira | Sem dados | Plástico |
| Conectividade | ||
| 5G | Não | SIM |
| SIM | Sem dados | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 6.0 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | Sem dados | IP64 |
| Biyometrik | Sensor de impressão digital | Impressão digital óptica na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | EMUI | Android |
| Versão | EMUI 12 | Android 16 |
| Interface | Sem dados | Nothing OS 4.1 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Sem dados | Stereo |
| Entrada de fone de ouvido | Não | Sem dados |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
HUAWEI nova Y73 lidera em 4 de 6 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.