HuaweiHUAWEI nova 15Ainda sem avaliações | OppoOppo A5 ProAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Kirin 8020 | Snapdragon 6s 4G Gen 1 |
| Tamanho da tela | 6.7" | 6.67" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 6000 mAh | 5640 mAh |
| Carregamento Rápido | 100 W | 45 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.7" | 6.67" |
| Painel | OLED | LCD |
| Resolução | 1084x2412 | 720x1604 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| Brilho máximo | Sem dados | 1000 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Kirin 8020 | Snapdragon 6s 4G Gen 1 |
| Processador gráfico | Sem dados | Adreno 610 |
| RAM | Sem dados | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de armazenamento | Sem dados | LPDDR4X + UFS 2.1 |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.9 | f/1.8 |
| Resolução da teleobjetiva | 12 MP | Sem dados |
| Câmera frontal | 50 MP | 8 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 6000 mAh | 5640 mAh |
| Carregamento com Fio | 100 W | 45 W |
| Design | ||
| Peso | 196 g | 194 g |
| Espessura | 7.2 mm | 7.76 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | Não | Sem dados |
| SIM | Sem dados | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Biyometrik | Sensor de impressão digital | Sem dados |
| Software | ||
| Sistema operativo | EMUI | Sem dados |
| Versão | EMUI 15.0 | Sem dados |
| Multimídia e portas | ||
| Entrada de fone de ouvido | Não | Não |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
HUAWEI nova 15 lidera em 6 de 8 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.