HuaweiHUAWEI nova 15Ainda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Kirin 8020 | Dimensity 8500 Extreme |
| Tamanho da tela | 6.7" | 6.78" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 6000 mAh | 6500 mAh |
| Carregamento Rápido | 100 W | 90 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.7" | 6.78" |
| Painel | OLED | AMOLED |
| Resolução | 1084x2412 | 1272x2772 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| Brilho máximo | Sem dados | 5200 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Kirin 8020 | Dimensity 8500 Extreme |
| Processador gráfico | Sem dados | Mali-G720 MC8 |
| RAM | Sem dados | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | Sem dados | UFS 4.1 |
| Tecnologia de fabricação | Sem dados | 4 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.9 | f/1.8 |
| Ultra grande angular | Sem dados | 50 MP |
| Teleobjetiva | Sem dados | periscópio de 3,5x |
| Resolução da teleobjetiva | 12 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 6000 mAh | 6500 mAh |
| Tipo de Célula | Sem dados | Silício-carbono |
| Carregamento com Fio | 100 W | 90 W |
| Carregamento Sem Fio | Sem dados | 15 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | Sem dados | SIM |
| Design | ||
| Peso | 196 g | 186 g |
| Espessura | 7.2 mm | 7.2 mm |
| Moldura | Sem dados | Estrutura de plástico |
| Superfície traseira | Sem dados | Silicone |
| Conectividade | ||
| 5G | Não | SIM |
| SIM | Sem dados | Dual SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | Sem dados | IP68/IP69K |
| Biyometrik | Sensor de impressão digital | Impressão digital na tela |
| Padrão militar | Sem dados | MIL-STD-810H |
| Software | ||
| Sistema operativo | EMUI | Android |
| Versão | EMUI 15.0 | Android 16 |
| Interface | Sem dados | Hello UI |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Sem dados | Stereo |
| Entrada de fone de ouvido | Não | Sem dados |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
Motorola Edge 70 Pro lidera em 6 de 7 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.