HuaweiHUAWEI nova 15 ProAinda sem avaliações | TecnoTecno Spark Slim 5GAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Kirin 9010S | Dimensity 6400 |
| Tamanho da tela | 6.84" | 6.78" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 6500 mAh | 5160 mAh |
| Carregamento Rápido | 100 W | 45 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.84" | 6.78" |
| Painel | OLED | AMOLED |
| Resolução | 1320x2856 | 1224x2720 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| Brilho máximo | Sem dados | 4500 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Kirin 9010S | Dimensity 6400 |
| RAM | Sem dados | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.8 | Sem dados |
| Ultra grande angular | 13 MP | Sem dados |
| Resolução da teleobjetiva | 12 MP | Sem dados |
| Câmera frontal | 50 MP | 13 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 6500 mAh | 5160 mAh |
| Carregamento com Fio | 100 W | 45 W |
| Design | ||
| Peso | 202 g | Sem dados |
| Espessura | 6.9 mm | 5.95 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | Não | SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sem dados |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | Sem dados | IP64 |
| Biometria | Sensor de impressão digital | Impressão digital na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | EMUI | Android |
| Versão | EMUI 15.0 | Android 15 |
| Multimídia e portas | ||
| Entrada de fone de ouvido | Não | Sem dados |
| USB | USB Type-C 2.0 | Sem dados |
HUAWEI nova 15 Pro lidera em 4 de 7 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.