Processador: HUAWEI nova 14 Kirin 8000, iQOO Z10 Lite 5G Dimensity 6300. Tamanho da tela: HUAWEI nova 14 6.7", iQOO Z10 Lite 5G 6.74". Câmera principal é igual nos dois: 50 MP. Em Bateria, iQOO Z10 Lite 5G está na frente: 6000 mAh contra 5500 mAh. Em Carregamento Rápido, HUAWEI nova 14 está na frente: 100 W contra 15 W.
As porcentagens são pontuações Kacbu Match: calculadas com as especificações oficiais para esse uso, sem preço.
HuaweiHUAWEI nova 14Ainda sem avaliações | iQOOiQOO Z10 Lite 5GAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Kirin 8000 | Dimensity 6300 |
| Tamanho da tela | 6.7" | 6.74" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5500 mAh | 6000 mAh |
| Carregamento Rápido | 100 W | 15 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.7" | 6.74" |
| Painel | OLED | LCD |
| Resolução | 1084x2412 | 720x1600 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| Desempenho | ||
| Chipset | Kirin 8000 | Dimensity 6300 |
| RAM | Sem dados | 4 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.9 | f/1.8 |
| Ultra grande angular | 8 MP | Sem dados |
| Resolução da teleobjetiva | 12 MP | Sem dados |
| Câmera frontal | 50 MP | 5 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5500 mAh | 6000 mAh |
| Carregamento com Fio | 100 W | 15 W |
| Design | ||
| Peso | 192 g | 202 g |
| Espessura | 7.18 mm | 8.19 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | Não | SIM |
| SIM | Sem dados | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | SIM | Sem dados |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | Sem dados | IP64 |
| Biometria | Sensor de impressão digital | Leitor de digital lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | EMUI | Sem dados |
| Versão | EMUI 14.2 | Sem dados |
| Interface | Sem dados | Funtouch OS 15 based on Android 15 |
| Multimídia e portas | ||
| Entrada de fone de ouvido | Não | Sem dados |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
HUAWEI nova 14 lidera em 6 de 9 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.