OppoOppo A5 ProAinda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Kirin 9030 | Snapdragon 6s 4G Gen 1 |
| Tamanho da tela | 6.75" | 6.67" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5750 mAh | 5640 mAh |
| Carregamento Rápido | 100 W | 45 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.75" | 6.67" |
| Painel | LTPO OLED | LCD |
| Resolução | 1280x2832 | 720x1604 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| Brilho máximo | — | 1000 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Kirin 9030 | Snapdragon 6s 4G Gen 1 |
| Processador gráfico | Maleoon 935 | Adreno 610 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de armazenamento | — | LPDDR4X + UFS 2.1 |
| Tecnologia de fabricação | 6 nm | — |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.4-f/4.0 | f/1.8 |
| Ultra grande angular | 40 MP | — |
| Teleobjetiva | 4x | — |
| Resolução da teleobjetiva | 48 MP | — |
| Câmera frontal | 13 MP | 8 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5750 mAh | 5640 mAh |
| Carregamento com Fio | 100 W | 45 W |
| Carregamento Sem Fio | 80 W | — |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | — |
| Design | ||
| Peso | 219 g | 194 g |
| Espessura | 8 mm | 7.76 mm |
| Moldura | Alumínio | — |
| Superfície traseira | Plástico reforçado com fibra de vidro | — |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | — |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.0 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68/IP69 | — |
| Biyometrik | Impressão digital na tela + Reconhecimento facial 3D | — |
| Software | ||
| Sistema operativo | HarmonyOS | — |
| Versão | HarmonyOS 6.0 / EMUI 15 | — |
| Interface | EMUI 15 | — |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | — |
| Entrada de fone de ouvido | — | Não |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Huawei Mate 80 Pro lidera em 9 de 11 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.