HonorHONOR X9dAinda sem avaliações | HuaweiHUAWEI nova 15 ProAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 6 Gen 4 | Kirin 9010S |
| Tamanho da tela | 6.79" | 6.84" |
| Câmera principal | 108 MP | 50 MP |
| Bateria | 8300 mAh | 6500 mAh |
| Carregamento Rápido | Sem dados | 100 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.79" | 6.84" |
| Painel | AMOLED | OLED |
| Resolução | Sem dados | 1320x2856 |
| Taxa de atualização | Sem dados | 120 Hz |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 6 Gen 4 | Kirin 9010S |
| Processador gráfico | Adreno A810 | Sem dados |
| RAM | 8 GB | Sem dados |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 108 MP | 50 MP |
| Abertura principal | Sem dados | f/1.8 |
| Ultra grande angular | Sem dados | 13 MP |
| Resolução da teleobjetiva | Sem dados | 12 MP |
| Câmera frontal | 16 MP | 50 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 8300 mAh | 6500 mAh |
| Carregamento com Fio | Sem dados | 100 W |
| Design | ||
| Peso | 193 g | 202 g |
| Espessura | 7.76mm | 6.9 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | Não |
| SIM | Dual SIM | Sem dados |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP66 & IP68 & IP69 & IP69K | Sem dados |
| Biyometrik | Sem dados | Sensor de impressão digital |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | EMUI |
| Versão | Android 15 | EMUI 15.0 |
| Interface | MagicOS 9.0 | Sem dados |
| Multimídia e portas | ||
| Entrada de fone de ouvido | Sem dados | Não |
| USB | Sem dados | USB Type-C 2.0 |
HONOR X9d lidera em 4 de 6 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.