HonorHONOR X9cAinda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 6 Gen 1 | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Tamanho da tela | 6.78" | 6.7" |
| Câmera principal | 108 MP | 50 MP |
| Bateria | 6600 mAh | 5000 mAh |
| Carregamento Rápido | — | 25 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.78" | 6.7" |
| Painel | AMOLED | Super AMOLED |
| Resolução | 2700x1224 | 1080x2340 |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 6 Gen 1 | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Processador gráfico | Adreno A710 | Adreno 710 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 3.1 |
| Tecnologia de fabricação | — | 4 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 108 MP | 50 MP |
| Abertura principal | — | f/1.8 |
| Ultra grande angular | — | 5 MP |
| Câmera frontal | 16 MP | 12 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 6600 mAh | 5000 mAh |
| Carregamento com Fio | — | 25 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | — | Não |
| Design | ||
| Peso | 189 g | 200 g |
| Espessura | 7.98 mm | 7.8 mm |
| Moldura | — | Plástico |
| Superfície traseira | — | Gorilla Glass Victus+ |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual SIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | — | IP64 |
| Biyometrik | — | Leitor de digital lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Android 14 | Android 16 (One UI 8.5) |
| Interface | MagicOS 8.0 | — |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | — | Mono |
| USB | — | USB Type-C 2.0 |
HONOR X9c lidera em 6 de 7 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.