HonorHONOR X9cAinda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 6 Gen 1 | Unisoc T8300 |
| Tamanho da tela | 6.78" | 6.9" |
| Câmera principal | 108 MP | 32 MP |
| Bateria | 6600 mAh | 6300 mAh |
| Carregamento Rápido | — | 15 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.78" | 6.9" |
| Painel | AMOLED | IPS LCD |
| Resolução | 2700x1224 | 720x1600 |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Brilho máximo | — | 800 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 6 Gen 1 | Unisoc T8300 |
| Processador gráfico | Adreno A710 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| Tecnologia de fabricação | — | 6 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 108 MP | 32 MP |
| Abertura principal | — | f/2.0 |
| Câmera frontal | 16 MP | 8 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 6600 mAh | 6300 mAh |
| Carregamento com Fio | — | 15 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | — | Não |
| Design | ||
| Peso | 189 g | 210 g |
| Espessura | 7.98 mm | 8.2 mm |
| Moldura | — | Plástico |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC | SIM | Não |
| Durabilidade e segurança | ||
| Biyometrik | — | Leitor de digital lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Android 14 | Android 16 |
| Interface | MagicOS 8.0 | HyperOS 3 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | — | Stereo |
| Entrada de fone de ouvido | — | SIM |
| USB | — | USB Type-C 2.0 |
HONOR X9c lidera em 8 de 9 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.