HuaweiHUAWEI Pura 80 ProAinda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Sem dados |
| Tamanho da tela | 6.71" | 6.8" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 7100 mAh | 5170 mAh |
| Carregamento Rápido | 100 W | 100 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.71" | 6.8" |
| Painel | LTPO OLED | LTPO OLED |
| Resolução | 1256x2808 | 1276x2848 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 6000 nit | Sem dados |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Sem dados |
| Processador gráfico | Adreno 840 | Sem dados |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.1 | Sem dados |
| Tecnologia de fabricação | 3 nm | Sem dados |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.6 | f/1.6-f/4.0 |
| Ultra grande angular | 50 MP | 40 MP |
| Teleobjetiva | 3.7x | Sem dados |
| Resolução da teleobjetiva | 200 MP | 48 MP |
| Câmera frontal | 50 MP | 13 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 7100 mAh | 5170 mAh |
| Tipo de Célula | Si/C Li-Ion | Sem dados |
| Carregamento com Fio | 100 W | 100 W |
| Carregamento Sem Fio | 80 W | 80 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 219 g | 219 g |
| Espessura | 8.3 mm | 8.3 mm |
| Moldura | Alumínio | Sem dados |
| Superfície traseira | Polímero reforçado com fibra de vidro | Sem dados |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | Não |
| SIM | Dual SIM | Sem dados |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 / IP69K | IP68/IP69 |
| Biyometrik | Impressão digital ultrassônica na tela | Sensor de impressão digital |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | EMUI |
| Versão | Android 16 | EMUI 15.0 |
| Interface | MagicOS 10 | Sem dados |
| Promessa de atualização | 7 grandes atualizações de versão | Sem dados |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | Sem dados |
| Entrada de fone de ouvido | Não | Não |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 3.1 Gen 1 |
Honor Magic8 Pro lidera em 5 de 6 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.