HonorHONOR Magic7 ProAinda sem avaliações | TecnoTecno Camon 40 Premier 5GAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 8350 |
| Tamanho da tela | 6.8" | 6.67" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5750 mAh | 5100 mAh |
| Carregamento Rápido | 100 W | 70 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.8" | 6.67" |
| Painel | OLED | AMOLED |
| Resolução | 1280x2800 | 1260x2800 |
| Taxa de atualização | Sem dados | 144 Hz |
| Brilho máximo | 5000 nit | Sem dados |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 8350 |
| Processador gráfico | Adreno830 | Sem dados |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.4 | Sem dados |
| Ultra grande angular | 50 MP | 50 MP |
| Teleobjetiva | 3x | 3x |
| Resolução da teleobjetiva | 200 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5750 mAh | 5100 mAh |
| Carregamento com Fio | 100 W | 70 W |
| Carregamento Sem Fio | 80 W | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 223 g | Sem dados |
| Espessura | 8.8 mm | 7.7 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Sem dados |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sem dados |
| Bluetooth | 5.4 | Sem dados |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 / IP69 | IP68/IP69 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Android 15 | Android 15 |
| Interface | MagicOS 9.0 | Sem dados |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Sem dados | Stereo (Dolby Atmos) |
| USB | Sem dados | USB Type-C |
HONOR Magic7 Pro lidera em 4 de 5 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.