HonorHONOR Magic7 ProAinda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8s Gen 4 |
| Tamanho da tela | 6.8" | 6.3" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5750 mAh | 5510 mAh |
| Carregamento Rápido | — | 80 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.8" | 6.3" |
| Painel | OLED | LTPO OLED |
| Resolução | 1280x2800 | 1200x2670 |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Brilho máximo | 5000 nit | 6000 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8s Gen 4 |
| Processador gráfico | Adreno830 | Adreno 825 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 4.0 |
| Tecnologia de fabricação | — | 4 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.4 | f/1.7 |
| Ultra grande angular | — | 50 MP |
| Teleobjetiva | — | periscópio de 3x |
| Resolução da teleobjetiva | — | 50 MP |
| Câmera frontal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5750 mAh | 5510 mAh |
| Carregamento com Fio | — | 80 W |
| Carregamento Sem Fio | 80 W | 66 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | — | SIM |
| Design | ||
| Peso | 223 g | 190 g |
| Espessura | 8.8 mm | 8.2 mm |
| Moldura | — | Alumínio |
| Superfície traseira | — | Vidro |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Dual SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 / IP69 | IP66/IP68 |
| Biyometrik | — | Impressão digital ultrassônica na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Android 15 | Android 15 |
| Interface | MagicOS 9.0 | Flyme AIOS 2 |
| Multimídia e portas | ||
| USB | — | USB Type-C |
Os dois produtos estão empatados nas especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.