Processador: HONOR Magic7 Pro Snapdragon 8 Elite, iQOO Z10R 5G Dimensity 7400. Tamanho da tela: HONOR Magic7 Pro 6.8", iQOO Z10R 5G 6.77". Câmera principal é igual nos dois: 50 MP. Em Bateria, HONOR Magic7 Pro está na frente: 5750 mAh contra 5700 mAh. Em Carregamento Rápido, HONOR Magic7 Pro está na frente: 100 W contra 44 W.
As porcentagens são pontuações Kacbu Match: calculadas com as especificações oficiais para esse uso, sem preço.
HonorHONOR Magic7 ProAinda sem avaliações | iQOOiQOO Z10R 5GAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 7400 |
| Tamanho da tela | 6.8" | 6.77" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5750 mAh | 5700 mAh |
| Carregamento Rápido | 100 W | 44 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.8" | 6.77" |
| Painel | OLED | AMOLED |
| Resolução | 1280x2800 | 1080x2392 |
| Taxa de atualização | Sem dados | 120 Hz |
| Brilho máximo | 5000 nit | Sem dados |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 7400 |
| Processador gráfico | Adreno830 | Sem dados |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 128 GB |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.4 | f/1.79 |
| Ultra grande angular | 50 MP | Sem dados |
| Teleobjetiva | 3x | Sem dados |
| Resolução da teleobjetiva | 200 MP | Sem dados |
| Câmera frontal | 50 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5750 mAh | 5700 mAh |
| Carregamento com Fio | 100 W | 44 W |
| Carregamento Sem Fio | 80 W | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 223 g | 183.5 g |
| Espessura | 8.8 mm | 7.39 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | SIM | Sem dados |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 / IP69 | IP68/IP69 |
| Biometria | Sem dados | Impressão digital na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Sem dados |
| Versão | Android 15 | Sem dados |
| Interface | MagicOS 9.0 | Funtouch OS 15 based on Android 15 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Sem dados | Stereo |
| USB | Sem dados | USB Type-C |
HONOR Magic7 Pro lidera em 6 de 8 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.