Processador: HONOR Magic V6 Snapdragon 8 Elite Gen 5, Vivo V70 Elite Snapdragon 8s Gen 3. Tamanho da tela: HONOR Magic V6 7.95", Vivo V70 Elite 6.59". Câmera principal é igual nos dois: 50 MP. Em Bateria, HONOR Magic V6 está na frente: 6510 mAh contra 6500 mAh. Em Carregamento Rápido, Vivo V70 Elite está na frente: 90 W contra 80 W.
As porcentagens são pontuações Kacbu Match: calculadas com as especificações oficiais para esse uso, sem preço.
HonorHONOR Magic V6Ainda sem avaliações | VivoVivo V70 EliteAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8s Gen 3 |
| Tamanho da tela | 7.95" | 6.59" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 6510 mAh | 6500 mAh |
| Carregamento Rápido | 80 W | 90 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 7.95" | 6.59" |
| Painel | Foldable OLED | AMOLED |
| Resolução | 2352x2172 | 1260x2750 |
| Taxa de atualização | Sem dados | 120 Hz |
| Brilho máximo | 6000 nit | 5000 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8s Gen 3 |
| Processador gráfico | Adreno 840 | Sem dados |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | Sem dados | LPDDR5X + UFS 4.1 |
| Tecnologia de fabricação | Sem dados | 4 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.6 | f/1.88 |
| Ultra grande angular | 50 MP | 8 MP |
| Resolução da teleobjetiva | 64 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 20 MP | 50 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 6510 mAh | 6500 mAh |
| Carregamento com Fio | 80 W | 90 W |
| Carregamento Sem Fio | 66 W | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 219 g | 187 g |
| Espessura | White Version: folded: 8.75 mm unfolded: 4.0 mm Other Version: folded: 9.0 mm unfolded: 4.1 mm | 7.4 mm |
| Superfície traseira | Sem dados | Fibra de vidro |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sem dados |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68&IP69 | IP68/IP69 |
| Biometria | Sem dados | Impressão digital ultrassônica na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Sem dados |
| Versão | Android 16 | Android 16 |
| Interface | MagicOS 10 | OriginOS 6 |
| Multimídia e portas | ||
| USB | Sem dados | USB 2.0 |
HONOR Magic V6 lidera em 7 de 11 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.