Processador é igual nos dois: Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tamanho da tela: HONOR Magic V6 7.95", Samsung Galaxy Z Flip8 6.9". Câmera principal é igual nos dois: 50 MP. Em Bateria, HONOR Magic V6 está na frente: 6510 mAh contra 4300 mAh. Em Carregamento Rápido, HONOR Magic V6 está na frente: 80 W contra 25 W.
As porcentagens são pontuações Kacbu Match: calculadas com as especificações oficiais para esse uso, sem preço.
HonorHONOR Magic V6Ainda sem avaliações | SamsungSamsung Galaxy Z Flip8Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Tamanho da tela | 7.95" | 6.9" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 6510 mAh | 4300 mAh |
| Carregamento Rápido | 80 W | 25 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 7.95" | 6.9" |
| Painel | Foldable OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X dobrável |
| Resolução | 2352x2172 | 2520x1080 |
| Taxa de atualização | Sem dados | 120 Hz |
| Brilho máximo | 6000 nit | 3000 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Processador gráfico | Adreno 840 | Adreno GPU |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
| Tecnologia de fabricação | Sem dados | 3 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.6 | f/1.8 |
| Ultra grande angular | 50 MP | 12 MP |
| Resolução da teleobjetiva | 64 MP | Sem dados |
| Câmera frontal | 20 MP | 10 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 6510 mAh | 4300 mAh |
| Carregamento com Fio | 80 W | 25 W |
| Carregamento Sem Fio | 66 W | Sem dados |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | Sem dados | SIM |
| Design | ||
| Peso | 219 g | 180 g |
| Espessura | White Version: folded: 8.75 mm unfolded: 4.0 mm Other Version: folded: 9.0 mm unfolded: 4.1 mm | 6.1 mm (aberto) / 13.1 mm (dobrado) |
| Moldura | Sem dados | Alumínio |
| Superfície traseira | Sem dados | Gorilla Glass Victus 2 |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Conectividade por satélite | Sem dados | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68&IP69 | IP48 |
| Biometria | Sem dados | Sensor de impressão digital lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Android 16 | Android 17 (One UI 9) |
| Interface | MagicOS 10 | Sem dados |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Sem dados | Stereo |
| USB | Sem dados | USB Type-C |
HONOR Magic V6 lidera em 8 de 10 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.