HonorHONOR Magic V5Ainda sem avaliações | XiaomiPOCO F7 UltraAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
| Tamanho da tela | 7.95" | 6.67" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5690 mAh | 5300 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 7.95" | 6.67" |
| Painel | Foldable OLED | Flow AMOLED |
| Resolução | 2352x2172 | — |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Brilho máximo | 5000 nit | — |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
| Processador gráfico | Adreno 830 | — |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | — | LPDDR5X |
| Tecnologia de fabricação | — | 3 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/2.0 | f/1.6 |
| Ultra grande angular | — | 32 MP |
| Resolução da teleobjetiva | — | 50 MP |
| Câmera frontal | 20 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5690 mAh | 5300 mAh |
| Carregamento Sem Fio | 50 W | — |
| Design | ||
| Peso | 217 g | 212 g |
| Espessura | Ivory White Version: folded: 8.8 mm unfolded: 4.1 mm Other Version: folded: 9 mm unfolded: 4.2 mm | — |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 6.0 | — |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP58&IP59 | — |
| Biyometrik | — | Impressão digital na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | — |
| Versão | Android 15 | — |
| Interface | MagicOS 9.0.1 | Powered by Xiaomi HyperOS 2 |
Os dois produtos estão empatados nas especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.