HonorHONOR Magic V5Ainda sem avaliações | OppoOppo Reno13 ProAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 8350 |
| Tamanho da tela | 7.95" | 6.83" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5690 mAh | 5640 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 7.95" | 6.83" |
| Painel | Foldable OLED | AMOLED |
| Resolução | 2352x2172 | 1272x2800 |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Brilho máximo | 5000 nit | 1200 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 8350 |
| Processador gráfico | Adreno 830 | ARM G615-MC6, 1303MHz |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | — | LPDDR5X@4266MHz 4 x 16 bits + UFS 3.1 |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/2.0 | f/1.8 |
| Ultra grande angular | — | 8 MP |
| Resolução da teleobjetiva | — | 50 MP |
| Câmera frontal | 20 MP | 50 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5690 mAh | 5640 mAh |
| Carregamento Sem Fio | 50 W | — |
| Design | ||
| Peso | 217 g | 195 g |
| Espessura | Ivory White Version: folded: 8.8 mm unfolded: 4.1 mm Other Version: folded: 9 mm unfolded: 4.2 mm | 7.55 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP58&IP59 | — |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | — |
| Versão | Android 15 | — |
| Interface | MagicOS 9.0.1 | — |
| Multimídia e portas | ||
| Entrada de fone de ouvido | — | Não |
| USB | — | Type-C |
Os dois produtos estão empatados nas especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.