HonorHONOR Magic V5Ainda sem avaliaƧƵes | HonorHONOR X9dAinda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 6 Gen 4 |
| Tamanho da tela | 7.95" | 6.79" |
| CĆ¢mera principal | 50 MP | 108 MP |
| Bateria | 5690 mAh | 8300 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 7.95" | 6.79" |
| Painel | Foldable OLED | AMOLED |
| Resolução | 2352x2172 | ā |
| Brilho mĆ”ximo | 5000 nit | ā |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 6 Gen 4 |
| Processador grƔfico | Adreno 830 | Adreno A810 |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
| CĆ¢mera | ||
| CĆ¢mera principal | 50 MP | 108 MP |
| Abertura principal | f/2.0 | ā |
| CĆ¢mera frontal | 20 MP | 16 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5690 mAh | 8300 mAh |
| Carregamento Sem Fio | 50 W | ā |
| Design | ||
| Peso | 217 g | 193 g |
| Espessura | Ivory White Version: folded: 8.8 mm unfolded: 4.1 mm Other Version: folded: 9 mm unfolded: 4.2 mm | 7.76mm |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Dual SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e seguranƧa | ||
| Certificação IP | IP58&IP59 | IP66 & IP68 & IP69 & IP69K |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Android 15 | Android 15 |
| Interface | MagicOS 9.0.1 | MagicOS 9.0 |
HONOR X9d lidera em 4 de 7 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.