HonorHONOR Magic V5Ainda sem avaliações | HonorHONOR Magic7 ProAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
| Tamanho da tela | 7.95" | 6.8" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5690 mAh | 5750 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 7.95" | 6.8" |
| Painel | Foldable OLED | OLED |
| Resolução | 2352x2172 | 1280x2800 |
| Brilho máximo | 5000 nit | 5000 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
| Processador gráfico | Adreno 830 | Adreno830 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 512 GB |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/2.0 | f/1.4 |
| Câmera frontal | 20 MP | 50 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5690 mAh | 5750 mAh |
| Carregamento Sem Fio | 50 W | 80 W |
| Design | ||
| Peso | 217 g | 223 g |
| Espessura | Ivory White Version: folded: 8.8 mm unfolded: 4.1 mm Other Version: folded: 9 mm unfolded: 4.2 mm | 8.8 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Dual SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP58&IP59 | IP68 / IP69 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Android 15 | Android 15 |
| Interface | MagicOS 9.0.1 | MagicOS 9.0 |
HONOR Magic7 Pro lidera em 4 de 6 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.