HonorHONOR 400Ainda sem avaliações | AppleApple iPhone 14Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 7 Gen 3 | A15 Bionic |
| Tamanho da tela | 6.55" | 6.1" |
| Câmera principal | 200 MP | 12 MP |
| Bateria | 6000 mAh | — |
| Carregamento Rápido | — | 20 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.55" | 6.1" |
| Painel | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolução | 2736x1264 | 2532x1170 |
| Brilho máximo | — | 1200 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 7 Gen 3 | A15 Bionic |
| Processador gráfico | Adreno 720 | Apple 5-core GPU |
| RAM | 8 GB | — |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 200 MP | 12 MP |
| Abertura principal | f/1.9 | f/1.5 |
| Ultra grande angular | — | 12 MP |
| Câmera frontal | 50 MP | 12 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 6000 mAh | — |
| Carregamento com Fio | — | 20 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | — | SIM |
| Design | ||
| Peso | 184 g | 172 g |
| Espessura | 7.3 mm | 7.80 mm |
| Moldura | — | Alumínio |
| Superfície traseira | — | Vidro |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual SIM | Dual eSIM |
| Conectividade por satélite | — | SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP66 | IP68 |
| Biyometrik | — | Face ID |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | iOS |
| Versão | Android 15 | — |
| Interface | MagicOS 9.0 | — |
| Multimídia e portas | ||
| USB | — | Lightning |
Os dois produtos estão empatados nas especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.