HonorHONOR 400 ProAinda sem avaliações | XiaomiRedmi Note 14Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Gen 3 | Helio G99 |
| Tamanho da tela | 6.7" | 6.67" |
| Câmera principal | 200 MP | 108 MP |
| Bateria | 6000 mAh | 5500 mAh |
| Carregamento Rápido | — | 33 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.7" | 6.67" |
| Painel | AMOLED | AMOLED |
| Resolução | 2800x1280 | 2400x1080 |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Brilho máximo | — | 1800 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 | Helio G99 |
| Processador gráfico | Adreno 750 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de armazenamento | — | LPDDR4X + UFS2.2 |
| Tecnologia de fabricação | — | 6 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 200 MP | 108 MP |
| Abertura principal | f/1.9 | f/1.7 |
| Câmera frontal | 50 MP | 20 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 6000 mAh | 5500 mAh |
| Carregamento com Fio | — | 33 W |
| Carregamento Sem Fio | 50 W | — |
| Design | ||
| Peso | 205 g | 196.5 g |
| Espessura | 8.1 mm | — |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | — |
| SIM | Dual SIM | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 5.4 | — |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 / IP69 | IP54 |
| Biyometrik | — | Impressão digital na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | — |
| Versão | Android 15 | — |
| Interface | MagicOS 9.0 | Xiaomi HyperOS |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | — | Stereo |
HONOR 400 Pro lidera em 6 de 8 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.