HonorHONOR 400 ProAinda sem avaliações | XiaomiPOCO X7 ProAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Gen 3 | Dimensity 8400 Ultra |
| Tamanho da tela | 6.7" | 6.67" |
| Câmera principal | 200 MP | 50 MP |
| Bateria | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Carregamento Rápido | — | 90 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.7" | 6.67" |
| Painel | AMOLED | CrystalRes AMOLED |
| Resolução | 2800x1280 | 2712x1220 |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 | Dimensity 8400 Ultra |
| Processador gráfico | Adreno 750 | Mali-G720 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | — | LPDDR5X + UFS 4.0 |
| Tecnologia de fabricação | — | 4 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 200 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.9 | f/1.5 |
| Ultra grande angular | — | 8 MP |
| Câmera frontal | 50 MP | 20 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Carregamento com Fio | — | 90 W |
| Carregamento Sem Fio | 50 W | — |
| Design | ||
| Peso | 205 g | 195 g |
| Espessura | 8.1 mm | — |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 / IP69 | — |
| Biyometrik | — | Impressão digital na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | — |
| Versão | Android 15 | — |
| Interface | MagicOS 9.0 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | — | Stereo |
HONOR 400 Pro lidera em 3 de 5 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.