HonorHONOR 400 ProAinda sem avaliações | HonorHONOR X9cAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 6 Gen 1 |
| Tamanho da tela | 6.7" | 6.78" |
| Câmera principal | 200 MP | 108 MP |
| Bateria | 6000 mAh | 6600 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.7" | 6.78" |
| Painel | AMOLED | AMOLED |
| Resolução | 2800x1280 | 2700x1224 |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 6 Gen 1 |
| Processador gráfico | Adreno 750 | Adreno A710 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 200 MP | 108 MP |
| Abertura principal | f/1.9 | — |
| Câmera frontal | 50 MP | 16 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 6000 mAh | 6600 mAh |
| Carregamento Sem Fio | 50 W | — |
| Design | ||
| Peso | 205 g | 189 g |
| Espessura | 8.1 mm | 7.98 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 / IP69 | — |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Android 15 | Android 14 |
| Interface | MagicOS 9.0 | MagicOS 8.0 |
Os dois produtos estão empatados nas especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.