HonorHONOR 400 LiteAinda sem avaliaƧƵes | XiaomiPOCO F7 UltraAinda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | Dimensity 7025 | Snapdragon 8 Elite |
| Tamanho da tela | 6.7" | 6.67" |
| CĆ¢mera principal | 108 MP | 50 MP |
| Bateria | 5230 mAh | 5300 mAh |
| Carregamento RƔpido | 35 W | Sem dados |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.7" | 6.67" |
| Painel | AMOLED | Flow AMOLED |
| Resolução | 2412x1080 | Sem dados |
| Taxa de atualização | Sem dados | 120 Hz |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 7025 | Snapdragon 8 Elite |
| Processador grƔfico | IMG BXM-8-256 | Sem dados |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | Sem dados | LPDDR5X |
| Tecnologia de fabricação | Sem dados | 3 nm |
| CĆ¢mera | ||
| CĆ¢mera principal | 108 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.75 | f/1.6 |
| Ultra grande angular | Sem dados | 32 MP |
| Resolução da teleobjetiva | Sem dados | 50 MP |
| CĆ¢mera frontal | 16 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5230 mAh | 5300 mAh |
| Carregamento com Fio | 35 W | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 171 g | 212 g |
| Espessura | 7.29 mm | Sem dados |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | Sem dados |
| NFC | Sem dados | SIM |
| Durabilidade e seguranƧa | ||
| Certificação IP | IP65 | Sem dados |
| Biometria | Sem dados | Impressão digital na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Sem dados |
| Versão | Android 15 | Sem dados |
| Interface | MagicOS 9.0 | Powered by Xiaomi HyperOS 2 |
POCO F7 Ultra lidera em 4 de 6 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.