HonorHONOR 400 LiteAinda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Dimensity 7025 | Unisoc T7300 |
| Tamanho da tela | 6.7" | 6.8" |
| Câmera principal | 108 MP | 50 MP |
| Bateria | 5230 mAh | 6000 mAh |
| Carregamento Rápido | 35 W | 18 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.7" | 6.8" |
| Painel | AMOLED | AMOLED |
| Resolução | 2412x1080 | 1080x2436 |
| Taxa de atualização | Sem dados | 144 Hz |
| Brilho máximo | Sem dados | 4500 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 7025 | Unisoc T7300 |
| Processador gráfico | IMG BXM-8-256 | Mali-G57 MP2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de armazenamento | Sem dados | UFS |
| Tecnologia de fabricação | Sem dados | 6 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 108 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.75 | f/1.6 |
| Câmera frontal | 16 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5230 mAh | 6000 mAh |
| Carregamento com Fio | 35 W | 18 W |
| Design | ||
| Peso | 171 g | 168 g |
| Espessura | 7.29 mm | 6.8 mm |
| Moldura | Sem dados | Plástico |
| Superfície traseira | Sem dados | Plástico |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | Não |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Sem dados |
| Bluetooth | 5.3 | Sem dados |
| NFC | Sem dados | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP65 | IP65 |
| Biometria | Sem dados | Impressão digital na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Android 15 | Android 15 |
| Interface | MagicOS 9.0 | itelOS 15 |
| Multimídia e portas | ||
| USB | Sem dados | USB Type-C 2.0 |
itel Super 26 Ultra lidera em 5 de 9 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.