HonorHONOR 200 ProAinda sem avaliaƧƵes | XiaomiRedmi Note 14 Pro+ 5GAinda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | Snapdragon 8s Gen 3 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Tamanho da tela | 6.78" | 6.67" |
| CĆ¢mera principal | 50 MP | 200 MP |
| Bateria | 5100 mAh | 5110 mAh |
| Carregamento RƔpido | 100 W | 120 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.78" | 6.67" |
| Painel | AMOLED | CrystalRes AMOLED |
| Resolução | 2700x1224 | 2712x1220 |
| Taxa de atualização | Sem dados | 120 Hz |
| Brilho mƔximo | 4000 nit | 3000 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8s Gen 3 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Processador grƔfico | Adreno 735 | Adreno GPU |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | Sem dados | LPDDR4X + UFS2.2 |
| Tecnologia de fabricação | Sem dados | 4 nm |
| CĆ¢mera | ||
| CĆ¢mera principal | 50 MP | 200 MP |
| Abertura principal | f/1.9 | f/1.65 |
| Ultra grande angular | 12 MP | 8 MP |
| Resolução da teleobjetiva | 50 MP | Sem dados |
| CĆ¢mera frontal | 50 MP | 20 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5100 mAh | 5110 mAh |
| Carregamento com Fio | 100 W | 120 W |
| Carregamento Sem Fio | 66 W | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 199 g | Sem dados |
| Espessura | 8.2 mm | 8.75 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual SIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Sem dados |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e seguranƧa | ||
| Certificação IP | Sem dados | IP68 |
| Biometria | Sem dados | Impressão digital na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Sem dados |
| Versão | Android 14 | Sem dados |
| Interface | MagicOS 8.0 | Xiaomi HyperOS |
| MultimĆdia e portas | ||
| Alto-falante | Sem dados | Stereo |
HONOR 200 Pro lidera em 6 de 10 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.