TCLTCL 60 NXTPAPERAinda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Google Tensor G6 | MediaTek G92 |
| Tamanho da tela | 8.0" | 6.8" |
| Câmera principal | 48 MP | 108 MP |
| Bateria | 4806 mAh | 5200 mAh |
| Carregamento Rápido | 30 W | 33 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 8.0" | 6.8" |
| Painel | Katlanabilir LTPO OLED | Sem dados |
| Resolução | 2076x2152 | 1080x2460 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| Brilho máximo | 3600 nit | Sem dados |
| Desempenho | ||
| Chipset | Google Tensor G6 | MediaTek G92 |
| Processador gráfico | PowerVR CXTP-48-1536 | ARM G57 MC2 |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | Sem dados |
| Tecnologia de fabricação | 3 nm | Sem dados |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 48 MP | 108 MP |
| Abertura principal | f/1.7 | f/1.75 |
| Ultra grande angular | 10.5 MP | Sem dados |
| Teleobjetiva | 10.8 MP 5x 112mm | Sem dados |
| Câmera frontal | 10 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 4806 mAh | 5200 mAh |
| Carregamento com Fio | 30 W | 33 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 239 g | 190 g |
| Espessura | 10.1 mm | 7.85 mm |
| Moldura | Alumínio | Sem dados |
| Superfície traseira | Gorilla Glass Victus 2 | Sem dados |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | Não |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Nano-SIM dupla |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sem dados |
| Bluetooth | 6.0 | 5.1 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 | Sem dados |
| Biyometrik | Impressão digital na tela | Sensor de impressão digital lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Android 17 | Android 15 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | 2 alto-falantes |
| Entrada de fone de ouvido | Sem dados | Sim (3.5mm) |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 |
TCL 60 NXTPAPER lidera em 7 de 11 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.