HuaweiHUAWEI nova 14Ainda sem avaliaƧƵes | ||
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | Google Tensor G6 | Kirin 8000 |
| Tamanho da tela | 8.0" | 6.7" |
| CĆ¢mera principal | 48 MP | 50 MP |
| Bateria | 4806 mAh | 5500 mAh |
| Carregamento RƔpido | 30 W | 100 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 8.0" | 6.7" |
| Painel | Katlanabilir LTPO OLED | OLED |
| Resolução | 2076x2152 | 1084x2412 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho mƔximo | 3600 nit | Sem dados |
| Desempenho | ||
| Chipset | Google Tensor G6 | Kirin 8000 |
| Processador grƔfico | PowerVR CXTP-48-1536 | Sem dados |
| RAM | 16 GB | Sem dados |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | Sem dados |
| Tecnologia de fabricação | 3 nm | Sem dados |
| CĆ¢mera | ||
| CĆ¢mera principal | 48 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.7 | f/1.9 |
| Ultra grande angular | 10.5 MP | 8 MP |
| Teleobjetiva | 10.8 MP 5x 112mm | Sem dados |
| Resolução da teleobjetiva | Sem dados | 12 MP |
| CĆ¢mera frontal | 10 MP | 50 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 4806 mAh | 5500 mAh |
| Carregamento com Fio | 30 W | 100 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 239 g | 192 g |
| Espessura | 10.1 mm | 7.18 mm |
| Moldura | AlumĆnio | Sem dados |
| SuperfĆcie traseira | Gorilla Glass Victus 2 | Sem dados |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | NĆ£o |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Sem dados |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e seguranƧa | ||
| Certificação IP | IP68 | Sem dados |
| Biometria | Impressão digital na tela | Sensor de impressão digital |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | EMUI |
| Versão | Android 17 | EMUI 14.2 |
| MultimĆdia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | Sem dados |
| Entrada de fone de ouvido | Sem dados | NĆ£o |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 |
HUAWEI nova 14 lidera em 6 de 9 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.