HonorHONOR Magic V5Ainda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Google Tensor G6 | Snapdragon 8 Elite |
| Tamanho da tela | 8.0" | 7.95" |
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP |
| Bateria | 4806 mAh | 5690 mAh |
| Carregamento Rápido | 30 W | — |
| Tela | ||
| Tamanho | 8.0" | 7.95" |
| Painel | Katlanabilir LTPO OLED | Foldable OLED |
| Resolução | 2076x2152 | 2352x2172 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| Brilho máximo | 3600 nit | 5000 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Google Tensor G6 | Snapdragon 8 Elite |
| Processador gráfico | PowerVR CXTP-48-1536 | Adreno 830 |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | — |
| Tecnologia de fabricação | 3 nm | — |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.7 | f/2.0 |
| Ultra grande angular | 10.5 MP | — |
| Teleobjetiva | 10.8 MP 5x 112mm | — |
| Câmera frontal | 10 MP | 20 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 4806 mAh | 5690 mAh |
| Carregamento com Fio | 30 W | — |
| Carregamento Sem Fio | — | 50 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | — |
| Design | ||
| Peso | 239 g | 217 g |
| Espessura | 10.1 mm | Ivory White Version: folded: 8.8 mm unfolded: 4.1 mm Other Version: folded: 9 mm unfolded: 4.2 mm |
| Moldura | Alumínio | — |
| Superfície traseira | Gorilla Glass Victus 2 | — |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Dual SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 | IP58&IP59 |
| Biyometrik | Impressão digital na tela | — |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Android 17 | Android 15 |
| Interface | — | MagicOS 9.0.1 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | — |
| USB | USB Type-C 3.2 | — |
HONOR Magic V5 lidera em 7 de 9 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.