| Principais diferenças | ||
|---|---|---|
| Processador | Google Tensor G5 | Google Tensor G6 |
| Tamanho da tela | 6.8" | 6.8" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5200 mAh | 5115 mAh |
| Carregamento Rápido | 45 W | 45 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.8" | 6.8" |
| Painel | Super Actua LTPO OLED | LTPO OLED |
| Resolução | 2992x1344 | 1344x2992 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 3300 nit | 3600 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Google Tensor G5 | Google Tensor G6 |
| Processador gráfico | Tensor GPU | PowerVR CXTP-48-1536 |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 4.0 |
| Tecnologia de fabricação | 3 nm | 3 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.7 | f/1.7 |
| Ultra grande angular | 48 MP | 48 MP |
| Teleobjetiva | periscópio de 48 MP 5x 113 mm | periscópio de 48 MP 5x 106 mm |
| Câmera frontal | 42 MP | 42 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5200 mAh | 5115 mAh |
| Carregamento com Fio | 45 W | 45 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | SIM |
| Design | ||
| Peso | 232 g | 226 g |
| Espessura | 8.5 mm | 8.5 mm |
| Moldura | Alumínio | Alumínio |
| Superfície traseira | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Victus 2 |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual eSIM (ABD) / Nano SIM + eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Conectividade por satélite | SIM | SOS via satélite |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Impressão digital ultrassônica na tela | Impressão digital ultrassônica na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Android 16 | Android 17 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 3.2 |
Google Pixel 11 Pro XL lidera em 3 de 4 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.