ASUSASUS Zenfone 12 UltraAinda sem avaliações | HuaweiHUAWEI nova 14Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite | Kirin 8000 |
| Tamanho da tela | 6.78" | 6.7" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5500 mAh | 5500 mAh |
| Carregamento Rápido | 65 W | 100 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.78" | 6.7" |
| Painel | AMOLED LTPO | OLED |
| Resolução | 1080x2400 | 1084x2412 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 2500 nit | Sem dados |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Kirin 8000 |
| Processador gráfico | Adreno 830 | Sem dados |
| RAM | 16 GB | Sem dados |
| Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | Sem dados |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.9 | f/1.9 |
| Ultra grande angular | 13 MP | 8 MP |
| Resolução da teleobjetiva | Sem dados | 12 MP |
| Câmera frontal | Sem dados | 50 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5500 mAh | 5500 mAh |
| Carregamento com Fio | 65 W | 100 W |
| Carregamento Sem Fio | 15 W | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 220 g | 192 g |
| Espessura | 8.9 mm | 7.18 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | Não |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Sem dados |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 | Sem dados |
| Biometria | Impressão digital na tela | Sensor de impressão digital |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | EMUI |
| Versão | Android 15 | EMUI 14.2 |
| Multimídia e portas | ||
| Entrada de fone de ouvido | Sem dados | Não |
| USB | Sem dados | USB Type-C 2.0 |
Os dois produtos estão empatados nas especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.