ASUSASUS Zenfone 12 UltraAinda sem avaliações | HuaweiHUAWEI Mate X7Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite | Sem dados |
| Tamanho da tela | 6.78" | 8" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5500 mAh | 5600 mAh |
| Carregamento Rápido | 65 W | 66 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.78" | 8" |
| Painel | AMOLED LTPO | OLED |
| Resolução | 1080x2400 | 2210x2416 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 2500 nit | Sem dados |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Sem dados |
| Processador gráfico | Adreno 830 | Sem dados |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 512 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | Sem dados |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.9 | f/1.49-f/4.0 |
| Ultra grande angular | 13 MP | 40 MP |
| Resolução da teleobjetiva | Sem dados | 50 MP |
| Câmera frontal | Sem dados | 8 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5500 mAh | 5600 mAh |
| Carregamento com Fio | 65 W | 66 W |
| Carregamento Sem Fio | 15 W | 50 W |
| Design | ||
| Peso | 220 g | 236 g |
| Espessura | 8.9 mm | 4.5 mm (aberto) / 9.5 mm (dobrado) |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | Não |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Sem dados |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 | IP58/IP59 |
| Biyometrik | Impressão digital na tela | Sensor de impressão digital |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | EMUI |
| Versão | Android 15 | EMUI 15.0 |
| Multimídia e portas | ||
| Entrada de fone de ouvido | Sem dados | Não |
| USB | Sem dados | USB Type-C 3.1 Gen 1 |
HUAWEI Mate X7 lidera em 6 de 8 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.