ASUSASUS ROG Phone 9Ainda sem avaliações | TecnoTecno Spark 50 ProAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite | Helio G100 |
| Tamanho da tela | 6.78" | 6.78" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5800 mAh | 6000 mAh |
| Carregamento Rápido | 65 W | 60 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.78" | 6.78" |
| Painel | AMOLED | Sem dados |
| Resolução | 1080x2400 | 720x1576 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 2500 nit | Sem dados |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Helio G100 |
| Processador gráfico | Adreno 830 | Sem dados |
| RAM | 16 GB | 4 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 128 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | Sem dados |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.9 | Sem dados |
| Ultra grande angular | 13 MP | Sem dados |
| Câmera frontal | Sem dados | 8 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5800 mAh | 6000 mAh |
| Carregamento com Fio | 65 W | 60 W |
| Carregamento Sem Fio | 15 W | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 227 g | Sem dados |
| Espessura | 8.9 mm | 7.8 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | Sem dados |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sem dados |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 | IP68/IP69 |
| Biometria | Impressão digital na tela | Leitor de digital lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Android 15 | Android 16 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Sem dados | Stereo |
| Entrada de fone de ouvido | Sim (3.5mm) | Sem dados |
ASUS ROG Phone 9 lidera em 3 de 5 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.