Processador: ASUS ROG Phone 9 Pro Snapdragon 8 Elite, Redmi Note 14 5G Dimensity 7025. Tamanho da tela: ASUS ROG Phone 9 Pro 6.78", Redmi Note 14 5G 6.67". Em Câmera principal, Redmi Note 14 5G está na frente: 108 MP contra 50 MP. Em Bateria, ASUS ROG Phone 9 Pro está na frente: 5800 mAh contra 5110 mAh. Em Carregamento Rápido, ASUS ROG Phone 9 Pro está na frente: 65 W contra 45 W.
As porcentagens são pontuações Kacbu Match: calculadas com as especificações oficiais para esse uso, sem preço.
ASUSASUS ROG Phone 9 ProAinda sem avaliações | XiaomiRedmi Note 14 5GAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 7025 |
| Tamanho da tela | 6.78" | 6.67" |
| Câmera principal | 50 MP | 108 MP |
| Bateria | 5800 mAh | 5110 mAh |
| Carregamento Rápido | 65 W | 45 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.78" | 6.67" |
| Painel | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Resolução | 1080x2400 | 2400x1080 |
| Taxa de atualização | 185 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 2500 nit | 2100 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 7025 |
| Processador gráfico | Adreno 830 | IMG BXM-8-256 |
| RAM | 16 GB | 6 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 128 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | LPDDR4X + UFS2.2 |
| Tecnologia de fabricação | 3 nm | 6 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 108 MP |
| Abertura principal | f/1.9 | f/1.7 |
| Ultra grande angular | 13 MP | 8 MP |
| Teleobjetiva | 3x | Sem dados |
| Resolução da teleobjetiva | 32 MP | Sem dados |
| Câmera frontal | 32 MP | 20 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5800 mAh | 5110 mAh |
| Carregamento com Fio | 65 W | 45 W |
| Carregamento Sem Fio | 15 W | Sem dados |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 227 g | 190 g |
| Espessura | 8.9 mm | Sem dados |
| Moldura | Alumínio | Sem dados |
| Superfície traseira | Vidro (matriz mini-LED programável) | Sem dados |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual SIM | Sem dados |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sem dados |
| Bluetooth | 5.4 | Sem dados |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68/IP69K | IP64 |
| Biometria | Impressão digital óptica no display | Impressão digital na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Sem dados |
| Versão | Android 15 | Sem dados |
| Interface | Sem dados | Xiaomi HyperOS |
| Promessa de atualização | 2 grandes atualizações de versão | Sem dados |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | Stereo |
| Entrada de fone de ouvido | Sim (3.5mm) | Sem dados |
| USB | USB Tipo-C duplo (Lateral + Inferior, com suporte a DisplayPort) | Sem dados |
ASUS ROG Phone 9 Pro lidera em 9 de 12 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.