ASUSASUS ROG Phone 8 ProAinda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Gen 3 | Google Tensor G6 |
| Tamanho da tela | 6.78" | 8.0" |
| Câmera principal | 50 MP | 48 MP |
| Bateria | 5500 mAh | 4806 mAh |
| Carregamento Rápido | 65 W | 30 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.78" | 8.0" |
| Painel | AMOLED | Katlanabilir LTPO OLED |
| Resolução | 1080x2400 | 2076x2152 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 2500 nit | 3600 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 | Google Tensor G6 |
| Processador gráfico | Adreno 750 | PowerVR CXTP-48-1536 |
| RAM | 24 GB | 16 GB |
| Armazenamento | 1024 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Tecnologia de fabricação | Sem dados | 3 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 48 MP |
| Abertura principal | f/1.9 | f/1.7 |
| Ultra grande angular | 13 MP | 10.5 MP |
| Teleobjetiva | Sem dados | 10.8 MP 5x 112mm |
| Resolução da teleobjetiva | 32 MP | Sem dados |
| Câmera frontal | Sem dados | 10 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5500 mAh | 4806 mAh |
| Carregamento com Fio | 65 W | 30 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | Sem dados | SIM |
| Design | ||
| Peso | 225 g | 239 g |
| Espessura | 8.9 mm | 10.1 mm |
| Moldura | Sem dados | Alumínio |
| Superfície traseira | Sem dados | Gorilla Glass Victus 2 |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Sem dados | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 | IP68 |
| Biometria | Impressão digital na tela | Impressão digital na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Android 14 with ROG UI | Android 17 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Sem dados | Stereo |
| USB | Sem dados | USB Type-C 3.2 |
ASUS ROG Phone 8 Pro lidera em 8 de 10 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.