TCLTCL C8LAún no hay opiniones | TCLTCL S4500AAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Panel | SQD-Mini LED | LCD |
| Tamaño de pantalla | 65" | 43" |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | Sin datos |
| Entradas HDMI 2.1 | 4 | Sin datos |
| Potencia de sonido (RMS) | Sin datos | 2*9.5 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 65" | 43" |
| Panel | SQD-Mini LED | LCD |
| Resolución | 3840x2160 | 1920x1080 |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | Sin datos |
| Brillo máximo | 5000 nits | Sin datos |
| Juegos | ||
| Entradas HDMI 2.1 | 4 | Sin datos |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | Sí | Sin datos |
| AMD FreeSync | FreeSync | Sin datos |
| Audio | ||
| Potencia de sonido (RMS) | Sin datos | 2*9.5 W |
| Smart TV | ||
| Sistema operativo | Google TV | Android TV |
| Asistentes de voz | Google Assistant | Google Assistant |
| Conectividad | ||
| Entradas HDMI | 4 | Sin datos |
| HDMI eARC | Sí | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 8 |
| Bluetooth | 5.4 | Sin datos |
| Diseño | ||
| Profundidad | 50 mm | 90 mm |
| Peso | Sin datos | 5.7 kg |
TCL C8L gana en 1 de 1 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.