TCLTCL C8LAún no hay opiniones | TCLTCL C9KAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Panel | SQD-Mini LED | QD-Mini LED |
| Tamaño de pantalla | 65" | 65" |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 144 Hz |
| Entradas HDMI 2.1 | 4 | 4 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 65" | 65" |
| Panel | SQD-Mini LED | QD-Mini LED |
| Resolución | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 144 Hz |
| Brillo máximo | 5000 nits | 5800 nits |
| Juegos | ||
| Entradas HDMI 2.1 | 4 | 4 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | Sí | Sí |
| AMD FreeSync | FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Smart TV | ||
| Sistema operativo | Google TV | Google TV |
| Asistentes de voz | Google Assistant | Google Assistant |
| Conectividad | ||
| Entradas HDMI | 4 | 4 |
| HDMI eARC | Sí | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Diseño | ||
| Profundidad | 50 mm | 50 mm |
| Peso | Sin datos | 21.1 kg |
| Montaje VESA | Sin datos | 300 × 300 mm |
TCL C9K gana en 1 de 1 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.