TCLTCL C745Aún no hay opiniones | TCLTCL C8LAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Panel | QLED | SQD-Mini LED |
| Tamaño de pantalla | 55" | 65" |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 144 Hz |
| Entradas HDMI 2.1 | 4 | 4 |
| Potencia de sonido (RMS) | 2*15 W | Sin datos |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 55" | 65" |
| Panel | QLED | SQD-Mini LED |
| Resolución | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 144 Hz |
| Brillo máximo | 1000 nits | 5000 nits |
| Juegos | ||
| Entradas HDMI 2.1 | 4 | 4 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | Sí | Sí |
| Modo automático de baja latencia (ALLM) | Sí | Sin datos |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro | FreeSync |
| Audio | ||
| Potencia de sonido (RMS) | 2*15 W | Sin datos |
| Smart TV | ||
| Sistema operativo | Google TV | Google TV |
| Asistentes de voz | Google Assistant | Google Assistant |
| Apple AirPlay | Sí | Sin datos |
| Conectividad | ||
| Entradas HDMI | 4 | 4 |
| HDMI eARC | Sí | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Diseño | ||
| Profundidad | 1224 mm | 50 mm |
| Peso | 13.2 kg | Sin datos |
TCL C8L gana en 2 de 2 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.