TCLTCL A400UAún no hay opiniones | TCLTCL C8LAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Panel | LCD | SQD-Mini LED |
| Tamaño de pantalla | 55" | 65" |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 144 Hz |
| Entradas HDMI 2.1 | Sin datos | 4 |
| Potencia de sonido (RMS) | 10 W*2 | Sin datos |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 55" | 65" |
| Panel | LCD | SQD-Mini LED |
| Resolución | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 144 Hz |
| Brillo máximo | Sin datos | 5000 nits |
| Juegos | ||
| Entradas HDMI 2.1 | Sin datos | 4 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | Sin datos | Sí |
| AMD FreeSync | FreeSync | FreeSync |
| Audio | ||
| Potencia de sonido (RMS) | 10 W*2 | Sin datos |
| Configuración de altavoces | 2.0 | Sin datos |
| Smart TV | ||
| Sistema operativo | Google TV | Google TV |
| Asistentes de voz | Google Assistant | Google Assistant |
| Conectividad | ||
| Entradas HDMI | Sin datos | 4 |
| HDMI eARC | Sí | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Diseño | ||
| Profundidad | 39.9 mm | 50 mm |
| Montaje VESA | 400 × 400 mm | Sin datos |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.