SonySony BRAVIA 5Aún no hay opiniones | TCLTCL P7LAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Panel | Mini LED | QLED |
| Tamaño de pantalla | 65" | 65" |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 60 Hz |
| Entradas HDMI 2.1 | 2 | Sin datos |
| Potencia de sonido (RMS) | 10 W + 10 W + 10 W + 10 W | 2*10 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 65" | 65" |
| Panel | Mini LED | QLED |
| Resolución | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 60 Hz |
| Juegos | ||
| Entradas HDMI 2.1 | 2 | Sin datos |
| Señal HDMI máxima | 4K 120 Hz | Sin datos |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | Sí | Sin datos |
| Modo automático de baja latencia (ALLM) | Sí | Sin datos |
| AMD FreeSync | Sin datos | No |
| Audio | ||
| Potencia de sonido (RMS) | 10 W + 10 W + 10 W + 10 W | 2*10 W |
| Configuración de altavoces | Sin datos | 2.0 |
| Smart TV | ||
| Sistema operativo | Google TV | Google TV |
| Asistentes de voz | Sin datos | Google Assistant |
| Apple AirPlay | Sí | Sin datos |
| Google Cast | Sí | Sin datos |
| Conectividad | ||
| HDMI eARC | Sin datos | Sí |
| Puertos USB | 2× USB | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Diseño | ||
| Profundidad | Sin datos | 69.5 mm |
| Peso | Sin datos | 15.8 kg |
| Montaje VESA | Sin datos | 400 × 300 mm |
| Energía | ||
| Consumo en espera | 0.5 W | Sin datos |
Sony BRAVIA 5 gana en 2 de 2 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.