SamsungSamsung OLED S95FAún no hay opiniones | SamsungSamsung OLED S95HAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Panel | OLED | OLED |
| Tamaño de pantalla | 65" | 65" |
| Frecuencia de actualización | 100 Hz | 100 Hz |
| Entradas HDMI 2.1 | 4 | 4 |
| Potencia de sonido (RMS) | 70 W | 70 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 65" | 65" |
| Panel | OLED | OLED |
| Resolución | Sin datos | 3840x2160 |
| Frecuencia de actualización | 100 Hz | 100 Hz |
| Frecuencia de actualización máxima | 165 Hz | 165 Hz |
| Juegos | ||
| Entradas HDMI 2.1 | 4 | 4 |
| Señal HDMI máxima | 4K 165 Hz | 4K 165 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | Sí | Sin datos |
| Modo automático de baja latencia (ALLM) | Sí | Sin datos |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| HGiG | Sí | Sin datos |
| Audio | ||
| Potencia de sonido (RMS) | 70 W | 70 W |
| Configuración de altavoces | Sin datos | 4.2.2 |
| Dolby Atmos | Sí | Sin datos |
| Sonido con seguimiento de objetos | OTS+ | OTS+ |
| Smart TV | ||
| Sistema operativo | Tizen | Tizen |
| Apple AirPlay | Sí | Sin datos |
| Matter | Sí | Sin datos |
| Conectividad | ||
| Entradas HDMI | 4 | 4 |
| HDMI eARC | Sí | Sí |
| Puertos USB | 3× USB-A, 1× USB-C | 3× USB-A, 1× USB-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Diseño | ||
| Profundidad | 11 mm | 11 mm |
| Peso | 18.9 kg | 18.9 kg |
| Montaje VESA | 400 × 300 mm | 400 × 300 mm |
| Energía | ||
| Consumo eléctrico (típico) | 100 W | Sin datos |
| Consumo en espera | 0.5 W | 0.5 W |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.